<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Magentta :: Una vitrina al Diseño &#187; Eventos</title>
	<atom:link href="http://www.colormagenta.cl/category/eventos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.colormagenta.cl</link>
	<description>ezine de diseño</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 19:01:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Inauguración Exposición “Mental” de José Luis Chadid</title>
		<link>http://www.colormagenta.cl/inauguracion-exposicion-mental-de-jose-luis-chadid/2010/07/29/</link>
		<comments>http://www.colormagenta.cl/inauguracion-exposicion-mental-de-jose-luis-chadid/2010/07/29/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 05:28:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Figueroa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[Exposición]]></category>
		<category><![CDATA[uniacc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.colormagenta.cl/?p=2462</guid>
		<description><![CDATA[A partir del 13 de agosto próximo, en la Galería de Arte de la Facultad de Artes, Arquitectura y Diseño de UNIACC, se dará comienzo a la muestra MENTAL del artista y diseñador gráfico Jose Luis Chadid. José Luis, tras una larga estadía en Nueva Zelanda- donde realizó variadas exposiciones que le permitieron entrar al [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.colormagenta.cl/inauguracion-exposicion-mental-de-jose-luis-chadid/2010/07/29/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5º Festival de Bicicultura</title>
		<link>http://www.colormagenta.cl/5-festival-de-bicicultura/2010/07/28/</link>
		<comments>http://www.colormagenta.cl/5-festival-de-bicicultura/2010/07/28/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 06:07:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Figueroa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[convocatoria]]></category>
		<category><![CDATA[Exposición]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.colormagenta.cl/?p=2483</guid>
		<description><![CDATA[Bajo el lema “Sueños sobre ruedas, el ejemplo danés”, la Expo Arte y Bicicleta invita a todos los artistas, chilenos y extranjeros, residentes en Chile y en el exterior, a participar de la Convocatoria 2010 enviando obras que tengan como elemento principal el ícono de la bicicleta, en sus diversos aspectos. El objetivo del Centro [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.colormagenta.cl/5-festival-de-bicicultura/2010/07/28/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exposición &#8220;Póngale Color&#8221;</title>
		<link>http://www.colormagenta.cl/exposicion-pongale-color/2010/07/27/</link>
		<comments>http://www.colormagenta.cl/exposicion-pongale-color/2010/07/27/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 14:29:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Figueroa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Exposición]]></category>
		<category><![CDATA[ilustración]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.colormagenta.cl/?p=2488</guid>
		<description><![CDATA[“Arriba de la pelota”, “Una manito de gato”, “viejo verde” y “andar con la mona”, son algunas de las expresiones típicas de nuestra habla elegidas por los ilustradores participantes en la exposición &#8220;Póngale color&#8221;. La muestra organizada por la Biblioteca Nacional e Ilustrared reúne a 53 dibujantes chilenos, quienes dan vida y forma a palabras [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.colormagenta.cl/exposicion-pongale-color/2010/07/27/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conferencias TEDx en Valparaíso</title>
		<link>http://www.colormagenta.cl/conferencias-tedx-en-valparaiso/2010/07/25/</link>
		<comments>http://www.colormagenta.cl/conferencias-tedx-en-valparaiso/2010/07/25/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 03:55:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Gajardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[conferencias]]></category>
		<category><![CDATA[TED]]></category>
		<category><![CDATA[u. del mar]]></category>
		<category><![CDATA[valparaiso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.colormagenta.cl/?p=2466</guid>
		<description><![CDATA[TED es una organización sin fines de lucro dedicada a las “ideas que merecen ser difundidas”. Comenzó en 1984 como una conferencia que reunía personas de tres ámbitos diferentes: Tecnología, Entretenimiento y Diseño. Desde entonces, TED ha crecido para apoyar a aquellos que a través de sus ideas intentan cambiar el mundo por medio de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.colormagenta.cl/conferencias-tedx-en-valparaiso/2010/07/25/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2do Festival Iberoamericano de Publicaciones Independientes</title>
		<link>http://www.colormagenta.cl/2do-festival-iberoamericano-de-publicaciones-independientes/2010/06/22/</link>
		<comments>http://www.colormagenta.cl/2do-festival-iberoamericano-de-publicaciones-independientes/2010/06/22/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 19:04:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel Vivanco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[conferencia]]></category>
		<category><![CDATA[gestión]]></category>
		<category><![CDATA[Gráfica]]></category>
		<category><![CDATA[independiente]]></category>
		<category><![CDATA[Libros]]></category>
		<category><![CDATA[publicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[revista]]></category>
		<category><![CDATA[talleres]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.colormagenta.cl/?p=2368</guid>
		<description><![CDATA[2do Festival Iberoamericano de Publicaciones Independientes Creado en el año 2008 como parte del programa de gestión del Centro Cultural de España para contribuir al Fortalecimiento sectorial de la Cultura en Chile y, de igual forma, en el área de Formación y Organización.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.colormagenta.cl/2do-festival-iberoamericano-de-publicaciones-independientes/2010/06/22/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conferencia &#8220;Basura? No!, desechos con valor agregado&#8221;</title>
		<link>http://www.colormagenta.cl/conferencia-basura-no-desechos-con-valor-agregado/2010/06/15/</link>
		<comments>http://www.colormagenta.cl/conferencia-basura-no-desechos-con-valor-agregado/2010/06/15/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 03:15:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Figueroa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[charla]]></category>
		<category><![CDATA[Ecodiseño]]></category>
		<category><![CDATA[Univ. del Pacífico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.colormagenta.cl/?p=2276</guid>
		<description><![CDATA[Destacada figura del diseño industrial argentino, creativo por naturaleza, con una carrera marcada por éxitos y premios internacionales, un ejemplo de autogestión y talento, así podemos definir la figura de Alejandro Sarmiento. Un diseñador consagrado, con trabajos que trascienden las fronteras de Argentina en base a su innovación constante, respeto por el medio ambiente y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.colormagenta.cl/conferencia-basura-no-desechos-con-valor-agregado/2010/06/15/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pecha Kucha in Concepción</title>
		<link>http://www.colormagenta.cl/pecha-kucha-in-concepcion/2010/06/13/</link>
		<comments>http://www.colormagenta.cl/pecha-kucha-in-concepcion/2010/06/13/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 00:50:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel Vivanco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[charla]]></category>
		<category><![CDATA[Concepción]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Univ. Santo Tomas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.colormagenta.cl/?p=2285</guid>
		<description><![CDATA[Pecha Kucha (pronunciado pe-chak-cha) comenzó en Tokio, Japón, en febrero de 2003 de la mano de Astrid Klein y Mark Dytham como un evento dedicado al diseño que sirviese de promoción para atraer más gente a SuperDeluxe, el espacio multimedia experimental que habían establecido en Roppongi. La idea fundamental de Pecha Kucha es compartir las [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.colormagenta.cl/pecha-kucha-in-concepcion/2010/06/13/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Charla &#8220;Cubotoy: Paper Craft &amp; Paper Toy&#8221;</title>
		<link>http://www.colormagenta.cl/charla-cubotoy-paper-craft-paper-toy/2010/06/09/</link>
		<comments>http://www.colormagenta.cl/charla-cubotoy-paper-craft-paper-toy/2010/06/09/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 16:38:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Figueroa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[charla]]></category>
		<category><![CDATA[paper toys]]></category>
		<category><![CDATA[Univ. Diego Portales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.colormagenta.cl/?p=2268</guid>
		<description><![CDATA[Angello García Bassy, creador de Cubotoy, estará el próximo miércoles 16 de junio en la Escuela de Diseño de la Universidad Diego Portales con la charla &#8220;Cubotoy: Paper Craft &#38; Paper Toy&#8221;. Angello es un diseñador / ilustrador / artista chileno, que se tituló como diseñador gráfico de la Universidad de Antofagasta. Su principal trabajo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.colormagenta.cl/charla-cubotoy-paper-craft-paper-toy/2010/06/09/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exposición “1910, Retrospectiva Visual del Centenario de Chile”</title>
		<link>http://www.colormagenta.cl/exposicion-1910-retrospectiva-visual-del-centenario-de-chile/2010/06/08/</link>
		<comments>http://www.colormagenta.cl/exposicion-1910-retrospectiva-visual-del-centenario-de-chile/2010/06/08/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 04:16:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Figueroa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Exposición]]></category>
		<category><![CDATA[libro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.colormagenta.cl/?p=2258</guid>
		<description><![CDATA[En el marco de las celebraciones por el Bicentenario de chile, el diseñador gráfico y autor Felipe Antonio Bruna Pouchucq ha propuesto una exposición titulada “1910, Retrospectiva Visual del Centenario de Chile”. Muestra que se desprende del proyecto de rescate y valorización orientado en la época que rodea las celebraciones de los 100 años de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.colormagenta.cl/exposicion-1910-retrospectiva-visual-del-centenario-de-chile/2010/06/08/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Big Bang Data 2010: Primer Seminario Internacional de Visualización de Datos</title>
		<link>http://www.colormagenta.cl/big-bang-data-2010-primer-seminario-internacional-de-visualizacion-de-datos/2010/06/03/</link>
		<comments>http://www.colormagenta.cl/big-bang-data-2010-primer-seminario-internacional-de-visualizacion-de-datos/2010/06/03/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 15:39:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Figueroa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[diseño de información]]></category>
		<category><![CDATA[infografía]]></category>
		<category><![CDATA[Seminario]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.colormagenta.cl/?p=2239</guid>
		<description><![CDATA[La Universidad de Chile ha organizado el &#8220;Primer Seminario Internacional de Visualización de Datos&#8221; para convocar a especialistas y profesionales afines a una discusión sobre la importancia de contar con políticas y estrategias adecuadas para el tratamiento y visualización de datos en situaciones de emergencia. En Chile se generan diariamente millones de Gigabytes de datos, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.colormagenta.cl/big-bang-data-2010-primer-seminario-internacional-de-visualizacion-de-datos/2010/06/03/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
