<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Magentta :: Una vitrina al Diseño &#187; Multimedios</title>
	<atom:link href="http://www.colormagenta.cl/category/multimedios/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.colormagenta.cl</link>
	<description>ezine de diseño</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 19:01:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Talleres Physical Computing en el CCESPAÑA</title>
		<link>http://www.colormagenta.cl/talleres-physical-computing-en-el-ccespana/2008/07/04/</link>
		<comments>http://www.colormagenta.cl/talleres-physical-computing-en-el-ccespana/2008/07/04/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jul 2008 17:25:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Magentta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Multimedios]]></category>
		<category><![CDATA[audiovisual]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.colormagenta.cl/talleres-physical-computing-en-el-ccespana/2008/07/04/</guid>
		<description><![CDATA[Desde nuestro formulario de contacto Ricardo Vega nos informa sobre el Talleres Physical computing el cual consisten en 4 talleres que buscan introducir a los alumnos en los principios de la creación con nuevos medios, desde las nociones en programación, la integración básica con circuitos y micro controladores, hasta la producción de arte con dispositivos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.colormagenta.cl/talleres-physical-computing-en-el-ccespana/2008/07/04/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Charlas de Tomás Welss, en la Universidad de las Americas (UDLA)</title>
		<link>http://www.colormagenta.cl/charlas-de-tomas-welss-en-la-universidad-de-las-americas-udla/2008/06/11/</link>
		<comments>http://www.colormagenta.cl/charlas-de-tomas-welss-en-la-universidad-de-las-americas-udla/2008/06/11/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jun 2008 04:06:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gonzalo Romero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Multimedios]]></category>
		<category><![CDATA[cineasta]]></category>
		<category><![CDATA[más Welss]]></category>
		<category><![CDATA[Univ. de las Américas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.colormagenta.cl/charlas-de-tomas-welss-en-la-universidad-de-las-americas-udla/2008/06/11/</guid>
		<description><![CDATA[Tomás Welss es uno de los cineastas chilenos con más distinciones internacionales en su género: la animación. Con sus películas ha cosechado premios y sumado seguidores no sólo en América Latina sino también en todo el mundo. Estudió primero en la Facultad de Artes de la Universidad de Chile y luego se fue a Stuttgart, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.colormagenta.cl/charlas-de-tomas-welss-en-la-universidad-de-las-americas-udla/2008/06/11/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FONTSTRUCT, construye tu propia tipografía en un editor online.</title>
		<link>http://www.colormagenta.cl/fontstruct-construye-tu-propia-tipografia-en-un-editor-online/2008/04/14/</link>
		<comments>http://www.colormagenta.cl/fontstruct-construye-tu-propia-tipografia-en-un-editor-online/2008/04/14/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Apr 2008 15:31:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Gajardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Multimedios]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[tipografías]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.colormagenta.cl/fontstruct-construye-tu-propia-tipografia-en-un-editor-online/2008/04/14/</guid>
		<description><![CDATA[Hace tiempo, en el verano, estuve experimentando dibujando mi primera (y única o casi) tipografía, claramente con la intención de hacerme algún icono propio comencé por la R y G de mis iniciales, luego muy emocionado seguí con otras letras. Tan encantado estaba que decidí descargar el Fontlab para probar (o sea en 30 días!) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.colormagenta.cl/fontstruct-construye-tu-propia-tipografia-en-un-editor-online/2008/04/14/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>“Día Mundial de la Animación” en Concepción</title>
		<link>http://www.colormagenta.cl/%e2%80%9cdia-mundial-de-la-animacion%e2%80%9d-en-concepcion/2007/10/09/</link>
		<comments>http://www.colormagenta.cl/%e2%80%9cdia-mundial-de-la-animacion%e2%80%9d-en-concepcion/2007/10/09/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Oct 2007 04:23:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Magentta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Multimedios]]></category>
		<category><![CDATA[animación digital]]></category>
		<category><![CDATA[Charlas]]></category>
		<category><![CDATA[Concepción]]></category>
		<category><![CDATA[diseño multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[IP. Duoc UC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.colormagenta.cl/%e2%80%9cdia-mundial-de-la-animacion%e2%80%9d-en-concepcion/2007/10/09/</guid>
		<description><![CDATA[La carrera de Diseño Gráfico de DuocUC San Andrés, en conjunto a la carrera de Comunicación Audiovisual, traen a la Región del Bío Bío el evento llamado “Día Mundial de la Animación”. Esta actividad, patrocinada por la Cineteca de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso es una muestra de cortometrajes animados nacionales y extranjeros. La [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.colormagenta.cl/%e2%80%9cdia-mundial-de-la-animacion%e2%80%9d-en-concepcion/2007/10/09/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3º Seminario de Arquitectura de Información</title>
		<link>http://www.colormagenta.cl/3%c2%ba-seminario-de-arquitectura-de-informacion/2007/09/06/</link>
		<comments>http://www.colormagenta.cl/3%c2%ba-seminario-de-arquitectura-de-informacion/2007/09/06/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Sep 2007 16:51:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Gajardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Multimedios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.colormagenta.cl/3%c2%ba-seminario-de-arquitectura-de-informacion/2007/09/06/</guid>
		<description><![CDATA[Este Sábado 8 de Septiembre a las 11 horas en la Biblioteca de Santiago (Matucana 151, Santiago) y Viernes 5 de Octubre a las 15 horas en la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (Matta 12, Cerro Recreo, Viña del Mar, Sala Tronquoy) se realizará el 3º Seminario de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.colormagenta.cl/3%c2%ba-seminario-de-arquitectura-de-informacion/2007/09/06/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Software Libre para el Diseño</title>
		<link>http://www.colormagenta.cl/software-libre-para-el-diseno/2007/08/31/</link>
		<comments>http://www.colormagenta.cl/software-libre-para-el-diseno/2007/08/31/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Aug 2007 04:31:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Gajardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Multimedios]]></category>
		<category><![CDATA[free]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.colormagenta.cl/?p=382</guid>
		<description><![CDATA[Actualmente existe una gran polémica sobre la neutralidad tecnológica que deben asumir los estados frente a las distintas plataformas tecnológicas que se implementan en los sistemas gubernamentales y los grandes gastos en licencias de software propietarios como Windows o sus aplicaciones Ms Office. ¿Por qué es polémica? Los gastos son millonarios y existen muchas alternativas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.colormagenta.cl/software-libre-para-el-diseno/2007/08/31/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¡No pienses, dispara!</title>
		<link>http://www.colormagenta.cl/%c2%a1no-pienses-dispara/2007/08/27/</link>
		<comments>http://www.colormagenta.cl/%c2%a1no-pienses-dispara/2007/08/27/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Aug 2007 05:34:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcela Mohammad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Multimedios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.colormagenta.cl/?p=378</guid>
		<description><![CDATA[Hola chicos, este es un documento de estudio asÃ­ que pongan atenciÃ³n. Es un aporte a la cultura general de las artes visuales que tanto nos desquician. La lomografÃ­a (inglÃ©s lomography) es un fenÃ³meno fotogrÃ¡fico de culto extendido a nivel mundial. Su nombre hace referencia a la LOMO LC-A, una cÃ¡mara compacta de la marca [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.colormagenta.cl/%c2%a1no-pienses-dispara/2007/08/27/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>19</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Colourlovers</title>
		<link>http://www.colormagenta.cl/colourlovers/2007/07/19/</link>
		<comments>http://www.colormagenta.cl/colourlovers/2007/07/19/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jul 2007 17:11:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcela Mohammad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Multimedios]]></category>
		<category><![CDATA[calibración]]></category>
		<category><![CDATA[colores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.colormagenta.cl/?p=357</guid>
		<description><![CDATA[.::Fight for love in the colour revolution::. http://www.colourlovers.com/ Solo para amantes del color. Colour Lovers, es un blog que habla exclusivamente sobre colores. Un curioso lugar donde compartir paletas de colores prediseñadas. Puedes descargar los tonos de un cuadro realista, una puesta de sol oriental, ademas puedes descargar la paleta en formatos para photoshop, ilustrator, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.colormagenta.cl/colourlovers/2007/07/19/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Podrías navegar sin hacer click?</title>
		<link>http://www.colormagenta.cl/podrias-navegar-sin-hacer-click/2007/06/25/</link>
		<comments>http://www.colormagenta.cl/podrias-navegar-sin-hacer-click/2007/06/25/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jun 2007 21:49:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Figueroa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Multimedios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.colormagenta.cl/?p=353</guid>
		<description><![CDATA[¿Has pensado cuantos clicks haces cada vez que navegas en una página? Sin duda son muchos. Probablemente este fue uno de los problemas que se plantearon unos internautas alemanes, que poseídos por la curiosidad, quisieron estudiar a que se debía este fenómeno de la web. Dontclick es una aplicación que te desafía a no hacer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.colormagenta.cl/podrias-navegar-sin-hacer-click/2007/06/25/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Charla: &quot;Chilian Geografic&quot;</title>
		<link>http://www.colormagenta.cl/charla-chillan-geografic/2007/05/25/</link>
		<comments>http://www.colormagenta.cl/charla-chillan-geografic/2007/05/25/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 May 2007 23:58:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Magentta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Multimedios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.colormagenta.cl/charla-chillan-geografic/2007/05/25/</guid>
		<description><![CDATA[Geografía de una serie animada infantil, concebida y producida en Chile. Creadora y Productor Ejecutivo nos ofrecerán una mirada desde la innovación, el diseño gráfico y la gestión de proyectos audiovisuales. Bernardita Ojeda, diseñadora PUC, directora creativa audiovisual, ilustradora independiente, Tras ganar el premio del CNTV, junto a TVN, creó y desarrolló la serie animada [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.colormagenta.cl/charla-chillan-geografic/2007/05/25/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
