<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: El significado del término &quot;Diseño Gráfico&quot; está sujeto a una larga serie de interpretaciones.</title>
	<atom:link href="http://www.colormagenta.cl/el-significado-del-termino-diseno-grafico-esta-sujeto-a-una-larga-serie-de-interpretaciones/2006/02/28/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.colormagenta.cl/el-significado-del-termino-diseno-grafico-esta-sujeto-a-una-larga-serie-de-interpretaciones/2006/02/28/</link>
	<description>ezine de diseño</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 04:21:57 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Abel Carrera F.</title>
		<link>http://www.colormagenta.cl/el-significado-del-termino-diseno-grafico-esta-sujeto-a-una-larga-serie-de-interpretaciones/2006/02/28/#comment-20837</link>
		<dc:creator>Abel Carrera F.</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 05:20:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.colormagenta.cl/?p=16#comment-20837</guid>
		<description>por cierto como agrego mi foto en mi NIck?????</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>por cierto como agrego mi foto en mi NIck?????</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Abel Carrera F.</title>
		<link>http://www.colormagenta.cl/el-significado-del-termino-diseno-grafico-esta-sujeto-a-una-larga-serie-de-interpretaciones/2006/02/28/#comment-20836</link>
		<dc:creator>Abel Carrera F.</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 05:19:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.colormagenta.cl/?p=16#comment-20836</guid>
		<description>Bueno depende a que te refieres con la mala utilización de referentes.... en realidad un Diseñador Gráfico Profesional utiliza material gráfico de buenas fuentes por ejemplo el ShuterStock y otras paginas en las cuales se paga para la utilizacion de imagenes o recursos para poder desarrollar una determinada pieza gráfica o campaña de publicidad a gran escala... en realidad hay un sin numero de referentes visuales que no son para que los utilices de igual forma, sino que te sirva como ejemplo y puedas desarrollar tu mismo paralelamente un diseño de mayor impacto y poder llegar así a tu público objetivo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bueno depende a que te refieres con la mala utilización de referentes&#8230;. en realidad un Diseñador Gráfico Profesional utiliza material gráfico de buenas fuentes por ejemplo el ShuterStock y otras paginas en las cuales se paga para la utilizacion de imagenes o recursos para poder desarrollar una determinada pieza gráfica o campaña de publicidad a gran escala&#8230; en realidad hay un sin numero de referentes visuales que no son para que los utilices de igual forma, sino que te sirva como ejemplo y puedas desarrollar tu mismo paralelamente un diseño de mayor impacto y poder llegar así a tu público objetivo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: jonathan ojeda</title>
		<link>http://www.colormagenta.cl/el-significado-del-termino-diseno-grafico-esta-sujeto-a-una-larga-serie-de-interpretaciones/2006/02/28/#comment-20792</link>
		<dc:creator>jonathan ojeda</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 05:48:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.colormagenta.cl/?p=16#comment-20792</guid>
		<description>hola me gustaria saber que es lo que ocurre respecto a la mala utilizacion de referente para abordar un tema o representar una epoca o generar comunicacion con un grupo objetivo de parte de los diseñadores graficos.
no digo que todos lo agan pero me gustaria saber que tan importante es manejar los referente visuales adecuados pra generar una buena pieza grafica 

atte 
jonathan ojeda.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola me gustaria saber que es lo que ocurre respecto a la mala utilizacion de referente para abordar un tema o representar una epoca o generar comunicacion con un grupo objetivo de parte de los diseñadores graficos.<br />
no digo que todos lo agan pero me gustaria saber que tan importante es manejar los referente visuales adecuados pra generar una buena pieza grafica </p>
<p>atte<br />
jonathan ojeda.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Abel Carrera Fernandez (Peru)</title>
		<link>http://www.colormagenta.cl/el-significado-del-termino-diseno-grafico-esta-sujeto-a-una-larga-serie-de-interpretaciones/2006/02/28/#comment-13996</link>
		<dc:creator>Abel Carrera Fernandez (Peru)</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 16:33:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.colormagenta.cl/?p=16#comment-13996</guid>
		<description>Me parece que la palabra clave para definir a un buen &lt;strong&gt;Diseñador Gráfico&lt;/strong&gt; es &lt;strong&gt;Comunicador Gráfico&lt;/strong&gt; que encierra sin duda alguna todos los argumentos presentados aquí en este sitio y mas aun los criterios básicos del diseño en la práctica.
Por cierto me parece muy interesante tu blog. Bien!!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me parece que la palabra clave para definir a un buen <strong>Diseñador Gráfico</strong> es <strong>Comunicador Gráfico</strong> que encierra sin duda alguna todos los argumentos presentados aquí en este sitio y mas aun los criterios básicos del diseño en la práctica.<br />
Por cierto me parece muy interesante tu blog. Bien!!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: valeria contreras romero</title>
		<link>http://www.colormagenta.cl/el-significado-del-termino-diseno-grafico-esta-sujeto-a-una-larga-serie-de-interpretaciones/2006/02/28/#comment-10248</link>
		<dc:creator>valeria contreras romero</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 15:06:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.colormagenta.cl/?p=16#comment-10248</guid>
		<description>pues el significado lo sabre  astas hacer  ocrear algo como un dibugo bueno  grasias por su coordinacion de lo q es un diseño</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>pues el significado lo sabre  astas hacer  ocrear algo como un dibugo bueno  grasias por su coordinacion de lo q es un diseño</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Alejandra</title>
		<link>http://www.colormagenta.cl/el-significado-del-termino-diseno-grafico-esta-sujeto-a-una-larga-serie-de-interpretaciones/2006/02/28/#comment-503</link>
		<dc:creator>Alejandra</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Sep 2008 22:21:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.colormagenta.cl/?p=16#comment-503</guid>
		<description>El nombre perfecto para esta profesión según sus argumentos del principio es Comunicador Gráfico, osea el diseñador gráfico es a mi parecer, un Comunicador Gráfico.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>El nombre perfecto para esta profesión según sus argumentos del principio es Comunicador Gráfico, osea el diseñador gráfico es a mi parecer, un Comunicador Gráfico.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Fab</title>
		<link>http://www.colormagenta.cl/el-significado-del-termino-diseno-grafico-esta-sujeto-a-una-larga-serie-de-interpretaciones/2006/02/28/#comment-502</link>
		<dc:creator>Fab</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Aug 2008 02:31:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.colormagenta.cl/?p=16#comment-502</guid>
		<description>Aqui en mexico esta pasando algo terrible con los diseñadores graficos! Asi de que muchas escuelas patitos estan dando cursos de diseño  para que luego empresas que te dan pesima calidad loscontarten rebajando mucho el trabajo y espfuerzo que hace realmente un diseñador, gracias a ellos los clientes se acostumbras a ese tipo de trabajo mal hechos y uno queda en el olvido...CUIDADO! con ese tipo de personas que no tienen ni idea k es el diseño realmente.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Aqui en mexico esta pasando algo terrible con los diseñadores graficos! Asi de que muchas escuelas patitos estan dando cursos de diseño  para que luego empresas que te dan pesima calidad loscontarten rebajando mucho el trabajo y espfuerzo que hace realmente un diseñador, gracias a ellos los clientes se acostumbras a ese tipo de trabajo mal hechos y uno queda en el olvido&#8230;CUIDADO! con ese tipo de personas que no tienen ni idea k es el diseño realmente.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: obazh</title>
		<link>http://www.colormagenta.cl/el-significado-del-termino-diseno-grafico-esta-sujeto-a-una-larga-serie-de-interpretaciones/2006/02/28/#comment-501</link>
		<dc:creator>obazh</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Apr 2008 16:37:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.colormagenta.cl/?p=16#comment-501</guid>
		<description>hola jkvbfkdal{  comoestan estasala nosirve</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola jkvbfkdal{  comoestan estasala nosirve</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: martita sanches</title>
		<link>http://www.colormagenta.cl/el-significado-del-termino-diseno-grafico-esta-sujeto-a-una-larga-serie-de-interpretaciones/2006/02/28/#comment-500</link>
		<dc:creator>martita sanches</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Mar 2008 19:59:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.colormagenta.cl/?p=16#comment-500</guid>
		<description>hola bueno yo encuentro que deverian tener resumido puntualmente lo que es diseño por que leer tanto para despues no saber como definir diseño no vale la pena por eso
una buena idea de mejorar  la pagina es resumiendo
chao.........</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola bueno yo encuentro que deverian tener resumido puntualmente lo que es diseño por que leer tanto para despues no saber como definir diseño no vale la pena por eso<br />
una buena idea de mejorar  la pagina es resumiendo<br />
chao&#8230;&#8230;&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Pedro Figueroa</title>
		<link>http://www.colormagenta.cl/el-significado-del-termino-diseno-grafico-esta-sujeto-a-una-larga-serie-de-interpretaciones/2006/02/28/#comment-499</link>
		<dc:creator>Pedro Figueroa</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Dec 2007 22:41:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.colormagenta.cl/?p=16#comment-499</guid>
		<description>Ojo, al final del texto está la información bibliográfica.

Saludos!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ojo, al final del texto está la información bibliográfica.</p>
<p>Saludos!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk
Page Caching using disk (enhanced)
Database Caching 8/15 queries in 0.130 seconds using disk

Served from: www.colormagenta.cl @ 2010-09-08 19:37:06 -->