<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: TRANSANTIAGO “GRAFICS&quot;</title>
	<atom:link href="http://www.colormagenta.cl/transantiago-%e2%80%9cgrafics%e2%80%9d/2007/02/15/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.colormagenta.cl/transantiago-%e2%80%9cgrafics%e2%80%9d/2007/02/15/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Mar 2010 05:17:41 -0300</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Roberto Salazar</title>
		<link>http://www.colormagenta.cl/transantiago-%e2%80%9cgrafics%e2%80%9d/2007/02/15/comment-page-2/#comment-8990</link>
		<dc:creator>Roberto Salazar</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2009 17:12:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.colormagenta.cl/?p=309#comment-8990</guid>
		<description>Muy buena imagen coorporativa que implementa Pancho, creo que el diseño del nuevo tranporte es fundamental en la resistencia del transantiago por subsistir, ya que como identidad no es muy exitoso.. 

Imagen     /////
Identidad  /</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy buena imagen coorporativa que implementa Pancho, creo que el diseño del nuevo tranporte es fundamental en la resistencia del transantiago por subsistir, ya que como identidad no es muy exitoso.. </p>
<p>Imagen     /////<br />
Identidad  /</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: TS: El sistema Señalético de Transantiago : AG &#124; Blog sobre diseño &#38; publicidad</title>
		<link>http://www.colormagenta.cl/transantiago-%e2%80%9cgrafics%e2%80%9d/2007/02/15/comment-page-1/#comment-1753</link>
		<dc:creator>TS: El sistema Señalético de Transantiago : AG &#124; Blog sobre diseño &#38; publicidad</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Jan 2008 17:13:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.colormagenta.cl/?p=309#comment-1753</guid>
		<description>[...] TS: Tipografía para el Transantiago (tipografia.cl) y Trasantiago “Grafics” (colorgamenta).    Escribe un comentario &#187; &#124; Lee m&#225;s de: Recomendaciones o [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] TS: Tipografía para el Transantiago (tipografia.cl) y Trasantiago “Grafics” (colorgamenta).    Escribe un comentario &raquo; | Lee m&aacute;s de: Recomendaciones o [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: TS: El sistema Señalético de Transantiago : AG &#124; Blog sobre diseño</title>
		<link>http://www.colormagenta.cl/transantiago-%e2%80%9cgrafics%e2%80%9d/2007/02/15/comment-page-1/#comment-1752</link>
		<dc:creator>TS: El sistema Señalético de Transantiago : AG &#124; Blog sobre diseño</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jan 2008 11:04:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.colormagenta.cl/?p=309#comment-1752</guid>
		<description>[...] TS: Tipografía para el Transantiago (tipografia.cl) y Trasantiago “Grafics” (colorgamenta).   Escribe un comentario &#187; &#124; Lee m&#225;s de: General o Comp&#225;rtelo [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] TS: Tipografía para el Transantiago (tipografia.cl) y Trasantiago “Grafics” (colorgamenta).   Escribe un comentario &raquo; | Lee m&aacute;s de: General o Comp&aacute;rtelo [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Natalia Ligeti</title>
		<link>http://www.colormagenta.cl/transantiago-%e2%80%9cgrafics%e2%80%9d/2007/02/15/comment-page-1/#comment-1751</link>
		<dc:creator>Natalia Ligeti</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Aug 2007 08:36:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.colormagenta.cl/?p=309#comment-1751</guid>
		<description>Super interesante tu análisis Marcela, me hacia falta darle un giro a este tema desde una perspectiva mas personal y mas positiva aún, creo que todos los que debemos usar el transantiago diariamente, en el momento en que las cosas empiezan a fallar se nos olvida que este proyecto si bien tiene falencias, tiene solo para ir hacia arriba!

&quot;malcom hunter  en 13 Mar, 2007 a las 10:15

lo mas triste es que la señora bachellet se ponga a cantar con el lucho jara en el matinal, mientras esta el gran desastre en todo santiago, y diga que se rie a carcajadas todos los dias...la verdad es que cuando lo vi, fue algo realmente subrealista, y me senti atacado directamente, osea la señora bachellet se esta riendo en nuestra cara...&quot;

Tu comentario es completamente inútil que quieres que te diga...necesitas a alguien a quien odiar?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Super interesante tu análisis Marcela, me hacia falta darle un giro a este tema desde una perspectiva mas personal y mas positiva aún, creo que todos los que debemos usar el transantiago diariamente, en el momento en que las cosas empiezan a fallar se nos olvida que este proyecto si bien tiene falencias, tiene solo para ir hacia arriba!</p>
<p>&#8220;malcom hunter  en 13 Mar, 2007 a las 10:15</p>
<p>lo mas triste es que la señora bachellet se ponga a cantar con el lucho jara en el matinal, mientras esta el gran desastre en todo santiago, y diga que se rie a carcajadas todos los dias&#8230;la verdad es que cuando lo vi, fue algo realmente subrealista, y me senti atacado directamente, osea la señora bachellet se esta riendo en nuestra cara&#8230;&#8221;</p>
<p>Tu comentario es completamente inútil que quieres que te diga&#8230;necesitas a alguien a quien odiar?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: DAVNICOCHDI</title>
		<link>http://www.colormagenta.cl/transantiago-%e2%80%9cgrafics%e2%80%9d/2007/02/15/comment-page-1/#comment-1750</link>
		<dc:creator>DAVNICOCHDI</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Aug 2007 11:57:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.colormagenta.cl/?p=309#comment-1750</guid>
		<description>me parece bien el estudio de diseño par ael proyecto, pero no el resultado, en especial en la aplicación en el transantiago, ya que justamente el mayor problema del transantiago es un problema de comunicación, que no fue resuelto por los realizadores del proyecto, esencialmente porque en este proceso de investigación y diseño se perdieron los hermosos códigos del lenguaje callejero de las micros amarillas que ya estaba asimilado, obvio sino nunca se hubiera constituido como lenguaje, y en esta pérdida de códigos nación el problema que hoy existe en el transantiago, es muy parecido a lo que le paso al transvalpo, sólo que valparaíso y viña es más chico
bueno es todo adios
y suerte</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>me parece bien el estudio de diseño par ael proyecto, pero no el resultado, en especial en la aplicación en el transantiago, ya que justamente el mayor problema del transantiago es un problema de comunicación, que no fue resuelto por los realizadores del proyecto, esencialmente porque en este proceso de investigación y diseño se perdieron los hermosos códigos del lenguaje callejero de las micros amarillas que ya estaba asimilado, obvio sino nunca se hubiera constituido como lenguaje, y en esta pérdida de códigos nación el problema que hoy existe en el transantiago, es muy parecido a lo que le paso al transvalpo, sólo que valparaíso y viña es más chico<br />
bueno es todo adios<br />
y suerte</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: MARIA VERONICA</title>
		<link>http://www.colormagenta.cl/transantiago-%e2%80%9cgrafics%e2%80%9d/2007/02/15/comment-page-1/#comment-1749</link>
		<dc:creator>MARIA VERONICA</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2007 04:36:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.colormagenta.cl/?p=309#comment-1749</guid>
		<description>OJALA QUE TODO SEA MEJOR!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>OJALA QUE TODO SEA MEJOR!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Rodrigo Guzmàn P</title>
		<link>http://www.colormagenta.cl/transantiago-%e2%80%9cgrafics%e2%80%9d/2007/02/15/comment-page-1/#comment-1748</link>
		<dc:creator>Rodrigo Guzmàn P</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2007 23:34:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.colormagenta.cl/?p=309#comment-1748</guid>
		<description>SE agradece el tener un espacio de debate frente al tema.Como profesional de area cercana(arquitectura)y usuario y defensor del Plan Transantiago,me pregunto:¿Que tipo de encargo se les dio a los diseñadores graficos para tomar el tema?Bajo que escenarios se resuelven la problematica grafica a la hora de informar. Como usuario me doy cuenta,claramente,que ,quienes desarrollaron la propuesta grafica,independiente del tema diseño y tipologia, abordaron el tema desde perspectivas absolutamente rigidas...similar a lo que pasaba anteriormente.Por lo vivido (y miren q defiendo a Transantiago)la informacion dada es pobre ,por decir lo menos. No existe e los paraderos el detalle de los recorridos,solo se pueden ver en los paraderos emblematicos....¿y el resto?(seria ademas un punto de interes para ir a los paraderos).Si quiero cambiar mi recorrido habitual¿QWuien me explica por donde se va el bus que,segun dicen ,va a comuna x y tiene numero Y?)...he tenido la suerte de vivir en Barcelona durante 8 años y les puedo decir que esos ciudadanos estan orgullosos y felices de su sistema ,por cierto similar al trasnsantiago,con la gran diferencia que en cada paradero se les informa cada recorrido que para en ese paradero(y en los cercanos),tiempo de espera de los buses q vienen (cartel luminoso con sistema gps, un tanto idilico pensar la misma situacion con tanto lumpen)...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>SE agradece el tener un espacio de debate frente al tema.Como profesional de area cercana(arquitectura)y usuario y defensor del Plan Transantiago,me pregunto:¿Que tipo de encargo se les dio a los diseñadores graficos para tomar el tema?Bajo que escenarios se resuelven la problematica grafica a la hora de informar. Como usuario me doy cuenta,claramente,que ,quienes desarrollaron la propuesta grafica,independiente del tema diseño y tipologia, abordaron el tema desde perspectivas absolutamente rigidas&#8230;similar a lo que pasaba anteriormente.Por lo vivido (y miren q defiendo a Transantiago)la informacion dada es pobre ,por decir lo menos. No existe e los paraderos el detalle de los recorridos,solo se pueden ver en los paraderos emblematicos&#8230;.¿y el resto?(seria ademas un punto de interes para ir a los paraderos).Si quiero cambiar mi recorrido habitual¿QWuien me explica por donde se va el bus que,segun dicen ,va a comuna x y tiene numero Y?)&#8230;he tenido la suerte de vivir en Barcelona durante 8 años y les puedo decir que esos ciudadanos estan orgullosos y felices de su sistema ,por cierto similar al trasnsantiago,con la gran diferencia que en cada paradero se les informa cada recorrido que para en ese paradero(y en los cercanos),tiempo de espera de los buses q vienen (cartel luminoso con sistema gps, un tanto idilico pensar la misma situacion con tanto lumpen)&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Rosamel</title>
		<link>http://www.colormagenta.cl/transantiago-%e2%80%9cgrafics%e2%80%9d/2007/02/15/comment-page-1/#comment-1747</link>
		<dc:creator>Rosamel</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2007 19:05:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.colormagenta.cl/?p=309#comment-1747</guid>
		<description>&quot;entonces vaya a discutir tonteras sólo a otro lado.&quot;

Perdón, pero hace un buen rato pensé que estaba en el lugar correcto.

Con amor,

Rosamel</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;entonces vaya a discutir tonteras sólo a otro lado.&#8221;</p>
<p>Perdón, pero hace un buen rato pensé que estaba en el lugar correcto.</p>
<p>Con amor,</p>
<p>Rosamel</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: marcela</title>
		<link>http://www.colormagenta.cl/transantiago-%e2%80%9cgrafics%e2%80%9d/2007/02/15/comment-page-1/#comment-1746</link>
		<dc:creator>marcela</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2007 14:00:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.colormagenta.cl/?p=309#comment-1746</guid>
		<description>Y el transantiago??? a sí po....
Creo que esto se convirtió en un debate de egos bastante poco saludable.
Desde hace 10 comentarios app que el tema central se dejo de lado para hacer prevalecer opiniones rebuscadas y con un sentido... por lo bajo egoísta.

                             Fin
                                :(</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Y el transantiago??? a sí po&#8230;.<br />
Creo que esto se convirtió en un debate de egos bastante poco saludable.<br />
Desde hace 10 comentarios app que el tema central se dejo de lado para hacer prevalecer opiniones rebuscadas y con un sentido&#8230; por lo bajo egoísta.</p>
<p>                             Fin<br />
                                <img src='http://www.colormagenta.cl/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Alterno</title>
		<link>http://www.colormagenta.cl/transantiago-%e2%80%9cgrafics%e2%80%9d/2007/02/15/comment-page-1/#comment-1745</link>
		<dc:creator>Alterno</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Mar 2007 14:15:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.colormagenta.cl/?p=309#comment-1745</guid>
		<description>Tiembla magenta, que la gente con opinión y que da la cara no va a volver...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tiembla magenta, que la gente con opinión y que da la cara no va a volver&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
